2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | The first half of the year 2014 | |
2013 | The first half of the year 2012 and 2013 |
※Documents only in Mandarin.
Stock Exchange | Taiwan Stock Exchange (TWSE) |
Listing Date | October 1st, 2015 |
Stock Code | 6443 |
Fiscal Year | From January 1st to December 31st |
Annual General Meeting | First half of each year |
Number of Shares Issued | 512,796,730 |
Major Shareholders | 育昇創能股份有限公司 3.29% 匯豐託管景順太陽能ETF 2.92% 財團法人渣打託管iSharesII 有限公司 2.13% 行政院國家發展基金管理會 1.7% 渣打託管iShares全球乾淨能源指數1.54% |
Shareholders Meeting | Meeting Notice | annual report | Manual of proceedings | Minutes |
---|---|---|---|---|
2024 Shareholders' Meeting | ||||
2023 Shareholders' Meeting | ||||
2022 Shareholders' Meeting | ||||
2021 Shareholders' Meeting |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Jan | 724,576 | 702,245 | 485,452 |
Feb | 591,635 | 653,830 | 344,549 |
Mar | 689,508 | 822,898 | 337,605 |
Apr | 702,186 | 872,238 | 393,494 |
May | 533,990 | 796,607 | 453,448 |
Jun | 652,291 | 699,985 | 541,892 |
Jul | 757,068 | 615,480 | 388,703 |
Aug | 745,150 | 623,260 | 408,683 |
Sep | 773,291 | 618,905 | 408,906 |
Oct | 697,572 | 620,648 | 250,474 |
Nov | 998,441 | 614,680 | 272,843 |
Dec | 1,139,354 | 620,171 | 227,969 |